2017年度(H.29年度)レッスンのご案内♫
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 未開講 予定 |
保育園 リトミック |
未開講 予定 |
未開講 予定 |
未開講 予定 |
|
10:00 | 保育園 リトミック |
STEP2 2歳児 | ||||
11:00 | STEP4 4歳児 | |||||
12:00 | 受付済 | |||||
12:30 | 受付済 | |||||
13:00 | 受付済 | |||||
13:30 | 受付済 | |||||
14:00 | 受付済 | |||||
14:30 | 受付済 | |||||
15:00 | 受付済 | 受付済 | ||||
15:30 | 受付済 | 受付済 | ||||
16:00 | 受付済 | 受付済 | ||||
16:30 | 受付済 | 受付済 | ||||
17:00 | 受付済 | 受付済 | ||||
17:30 | 受付済 | 受付済 | ||||
18:00 | 受付済 | |||||
18:30 | 受付済 | |||||
19:00 | 受付済 | |||||
19:30 | 受付済 | |||||
20:00 | 受付済 | |||||
20:30 | 受付済 |
※リトミックのレッスン時間は50分、最大6組のグループレッスンです。
※STEP2,STEP4以外のクラスについてはお問い合わせください。
各コースの対象は以下のとおりです。
【2017年度 H.29年度】
STEP1 1歳児 | 2015年(H.27)4月2日~2016年(H.28)4月1日生まれのお子さま |
---|---|
STEP2 2歳児 | 2014年(H.26)4月2日~2015年(H.27)4月1日生まれのお子さま |
STEP3 3歳児 | 2013年(H.25)4月2日~2014年(H.26)4月1日生まれのお子さま |
STEP4 4歳児 | 2012年(H.24)4月2日~2013年(H.25)4月1日生まれのお子さま |
STEP5 5歳児 | 2011年(H.23)4月2日~2012年(H.24)4月1日生まれのお子さま |
↓レッスン料金の詳細はこちら↓